Kategorie
V-förmiger Luft-zu-Mineralöl-Trockenluftkühler für Tauchkühlung
V-förmiger Trockenluft-zu-Mineralöl-Luftkühler für Tauchkühlung. Merkmale des Trockenluftkühlers mit hohem Wirkungsgrad:
Basisinformation
Modell Nr. | D2-230 |
Bilden | Festes Rohrblatt |
Anwendungsfeld | Kühlsystem |
Zertifizierung | RoHS, ISO, CE |
Zustand | Neu |
Besonderheit | Trockenluftkühler |
Durchmesser des Einlass-/Auslassrohrs | 2-1/2" mm |
Wärmeübertragung | 30,46 qm |
Luftdruck | 1 Balken |
Geräuscharmer Hochleistungsventilator | Betrieb bei niedrigen Temperaturen |
Lüftermotorleistung | 790 |
Kühlungsmethode | Direkte Kühlung |
Kompressortyp | Scrollen |
Umgebungstemperatur | 40 Grad |
Produktname | Luftgekühlter Kondensator mit Ziehl-Abegg-Lüftermotor |
Transportpaket | Holzverpackung |
Spezifikation | ISO9001: 2000 |
Warenzeichen | Shenglin |
Herkunft | Shanghai, China |
HS-Code | 8415909000 |
Produktionskapazität | 3000 Einheiten/Monat |
Produktbeschreibung
V-förmiger Trockenluft-zu-Mineralöl-Luftkühler für TauchkühlungTrockenluftkühlerMerkmale
- Hocheffizienter Wärmetauscher: Kapazitätsdesigns zur Maximierung der Wärmeübertragung im Verhältnis zum Energieverbrauch des Lüfters. Rohr- und Rohrkupplungskonstruktion für geringen Druckabfall in der Spule auf den Medienseiten (maximal 100 kPa bei Wasserauslegungsbedingungen). Unsere thermodynamische und aerodynamische Auslegungssoftware ist seit vielen Jahren in Deutschland getestet und bewährt
- Ventilator: Wählen Sie nur Ventilatoren mit niedrigem spezifischen Energieverbrauch. Ventilatordüsen-Designs für maximalen Luftstrom und Luftwurf. Unsere Ventilatoren des weltweit führenden Herstellers haben sich praxiserprobt als zuverlässig im Betrieb und langlebig erwiesen. Motor: Schutzart IP 54 und Isolationsklasse F. Luftabscheider für jeden Ventilator.
- Wir ermöglichen Ihnen einen langlebigen und wartungsarmen Betrieb. Robustes Material und stabiles Gehäuse mit harter, glänzender Pulverbeschichtung. Schutzgehäuse für Verteiler und U-Bögen. Geräteausführung für Außenaufstellung. 100 % Dichtigkeitsprüfung bei 31 bar.
TrockenluftkühlerOptionen:
1. Kältemittelspulendesign: Wasser, Öl, Glykol.
- Mehrere Schaltkreise.
- Unterkühlungskreisläufe.
- Gehäuse aus Edelstahl oder Aluminium.
- Beschichtete Aluminium- oder Kupferlamellen.
- Explosionsploofmotor.
- Maßgeschneiderter Lamellenabstand.
TrockenluftkühlerAnwendung:
Industrieller Bereich: Verfahrenstechnik, Wärme-/Kraftwerk, Energieerzeugung, chemische Industrie, Klimaanlagenkühler, Wärmetransformator, Bitcoin-Tauchkühlung, Schmelzen usw. Es ist für alle Geräte geeignet, die Wärmeableitung benötigen und im Freien installiert werden .
TrockenluftkühlerTechnische Parameter:
Parameter der Trockenkühler D2-Serie (Lamellenabstand 2,1 mm)
Typ | D2-148-4x630 | D2-166-4x630 | D2-175-4x630 | D2-228-6x630 | D2-250-6x630 | D2-276-6x630 | D2-310-8x630 | D2-343-8x630 | D2-364-8x630 | D2-392-10x630 | |||
Kapazität | Wasser | KW | 147,99 | 165,85 | 175.21 | 227,85 | 250,42 | 276,53 | 309,85 | 342,73 | 364.07 | 391,99 | |
20 % und. Glykol | KW | 142,42 | 161,57 | 170,91 | 219.09 | 244,69 | 270,22 | 301.18 | 333,55 | 354,64 | 383,3 | ||
Luftstrom | M3/H | 76459 | 74341 | 72134 | 114686 | 111511 | 108188 | 152911 | 148675 | 144255 | 191136 | ||
Lüfter | Nr. X φ | 2x2x630 | 2x2x630 | 2x2x630 | 2x3x630 | 2x3x630 | 2x3x630 | 2x4x630 | 2x4x630 | 2x4x630 | 2x5x630 | ||
Motorlüfter 400/3N/50HZ | A | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 51,00 | ||
Schalldruckpegel | dB(A)10m | 64 | 64 | 64 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 | ||
Abmessungen | L | mm | 2186 | 2186 | 2186 | 3250 | 3250 | 3250 | 4250 | 4250 | 4250 | 5250 | |
H | mm | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | ||
D | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
D1 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
L1 | mm | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | ||
L2 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
L3 | mm | 1963 | 1963 | 1963 | 2963 | 2963 | 2963 | 3963 | 3963 | 3963 | 4963 | ||
Anschlüsse Einlass φ | mm | 2XDN50 | 2XDN65 | 2XDN65 | 2XDN65 | 2XDN80 | 2XDN80 | 2XDN80 | 2XDN80 | 2XDN100 | 2XDN100 | ||
Verbindungen nur φ | mm | 2XDN50 | 2XDN65 | 2XDN65 | 2XDN65 | 2XDN80 | 2XDN80 | 2XDN80 | 2XDN80 | 2XDN100 | 2XDN100 | ||
Produktgewicht (leer) | kg | 769 | 811 | 853 | 1134 | 1197 | 1261 | 1498 | 1589 | 1673 | 1864 |
TrockenluftkühlerPBilder:
TrockenluftkühlerPaket