Industrieller Ultraschall-Luftbefeuchter für Pilzgewächshäuser
Basisinformation
Modell Nr. | SCHLEIFE |
Verwendung | Gewächshaus |
Zertifizierung | CE |
Feuchtigkeitskontrolle | Automatisch |
Befeuchtungsmethode | Nebelaustrag |
Leistungstyp | AC-Quelle |
Timing-Funktion | Mit Timing-Funktion |
Abschaltschutz bei Wassermangel | Mit Wassermangel-Abschaltschutz |
Kapazität | 3kg/Std |
Leistung | 300W |
Stromspannung | 220V |
Genauigkeit | ±3 % |
Gewicht | 20kg |
Bereich anwenden | 30-60m2 |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | je nach Kapazität |
Warenzeichen | persiflieren |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 500 Sätze/Monat |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 50,00 cm * 50,00 cm * 70,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 30.000 kgProduktbeschreibung
Ultraschallbefeuchter für die Pilzzucht
Je nach Anwendung gibt es Familienbefeuchter, kommerzielle Luftbefeuchter, Industriebefeuchter usw.; Je nach Funktionsprinzip gibt es Zentrifugalbefeuchter, Ultraschallbefeuchter, geteilte Befeuchter usw. In der Pilzindustrie sind Ultraschallbefeuchter jedoch beliebt und werden häufig in Pilzzuchträumen eingesetzt. Es kann eine Luftfeuchtigkeit von 95 % halten und bietet gute Wachstumsbedingungen für Pilze.ProduktparameterModell | Außengröße | Kapazität | Nennleistung | Feuchtigkeitskontrolle | Genauigkeitskontrolle | Gewicht | Bereich anwenden |
BAND-3 | 60*33*48cm | 3kg/h | 300 kW/1 Phase | 10 %–100 % relative Luftfeuchtigkeit | ±3 % relative Luftfeuchtigkeit | 20kg | 30-60m2 |
BAND-6 | 60*33*48cm | 6kg/h | 600 kW/1 Phase | 10 %–100 % relative Luftfeuchtigkeit | ±3 % relative Luftfeuchtigkeit | 25kg | 60-90m2 |
BAND-9 | 67*41*48cm | 9kg/h | 900 kW/1 Phase | 10 %–100 % relative Luftfeuchtigkeit | ±3 % relative Luftfeuchtigkeit | 31kg | 90-120m2 |
BAND-12 | 67*41*48cm | 12kg/h | 1200 kW/1 Phase | 10 %–100 % relative Luftfeuchtigkeit | ±3 % relative Luftfeuchtigkeit | 36kg | 120-150m2 |
BAND-15 | 75*55*52cm | 15kg/h | 1500 kW/1 Phase | 10 %–100 % relative Luftfeuchtigkeit | ±3 % relative Luftfeuchtigkeit | 50kg | 150-180m2 |
BAND-18 | 75*55*52cm | 18kg/h | 1800 kW/1 Phase | 10 %–100 % relative Luftfeuchtigkeit | ±3 % relative Luftfeuchtigkeit | 55kg | 180-210m2 |
BAND-21 | 75*69*59cm | 21kg/h | 2100 kW/1 Phase | 10 %–100 % relative Luftfeuchtigkeit | ±3 % relative Luftfeuchtigkeit | 70kg | 210-240m2 |
BAND-24 | 75*69*59cm | 24kg/h | 2400 kW/1 Phase | 10 %–100 % relative Luftfeuchtigkeit | ±3 % relative Luftfeuchtigkeit | 74kg | 240-270m2 |
BAND-27 | 75*69*59cm | 27kg/h | 2700 kW/1 Phase | 10 %–100 % relative Luftfeuchtigkeit | ±3 % relative Luftfeuchtigkeit | 78kg | 270-300m2 |
BAND-30 | 100*62*63cm | 30kg/h | 3000 kW/1 Phase | 10 %–100 % relative Luftfeuchtigkeit | ±3 % relative Luftfeuchtigkeit | 100kg | 300-350m2 |
BAND-36 | 100*62*63cm | 36kg/h | 3600 kW/1 Phase | 10 %–100 % relative Luftfeuchtigkeit | ±3 % relative Luftfeuchtigkeit | 115kg | 360-400m2 |
Unser Luftbefeuchtercharakter ist wie folgt:
1. Automatische Befeuchtung und automatische Steuerung der Luftfeuchtigkeit. 2. Hohe Befeuchtungseffizienz und Einsparung von Wasser. 3. Geringe Arbeitskosten und 50 W/kg.h. 4. Kleines Volumen und einfache Installation. FirmenprofilKundenfotosZertifizierungenFAQF: Wie kann ich eine Pilzzuchtmaschine bekommen?
A: Sehr geehrte Damen und Herren, nach Ihrer Zahlung werden wir die Lieferung an Ihren Hafen veranlassen und Ihnen die Abfertigungsdokumente zusenden. Sie müssen die Importfirma für die Zollabfertigung finden, dann können Sie die Maschine erhalten
F: Wenn ich bei der Verarbeitung ein Problem habe, wie kann ich es beheben?
A: Sie können mir eine E-Mail senden oder mich anrufen und mir das Bild oder Video schicken. Unser Ingenieur wird Ihnen dabei helfen, es zu verbessern
F: Die Zahlungsbedingungen?
A: T/T, Western Union, L/C, Übertragungsurkunde
F: Wie lange kann ich eine Pilzzuchtmaschine haben?
A: Je nach Land teilen Sie mir bitte Ihren Zielhafen mit, dann werde ich ihn für Sie bestätigen.